| 产品型号: | JK-JGWS |
|---|---|
| 品牌: | 山东久科环保 |
| 是否定制: | 是 |
| 功率: | 5kw |
| 材质: | 碳钢防腐、不锈钢 |
| 加工定制: | 是 |
| 设备自重: | 5t |
| 适用范围: | 污水深度处理 |
| 臭氧用量: | 5kg |
| 结构形式: | 塔体、池体 |
| 处理污水量: | 5-5000t/h |
| 曝气设备种类: | 均质曝气 |
| 进水悬浮浓度: | 80mg/l |
| 工作压力: | 常压 |
| 出水悬浮浓度: | 50mg/l |
| 空气量: | 3方 |
| 添加剂配比: | 1:1.5 |
| 池深: | 7m |
| 充氧动力效率: | 25kw |








本公司生产销售废水处理等,还有更多废水处理相关的*专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
会员价格:¥5.00万元
| 产品型号: | JK-JGWS |
|---|---|
| 品牌: | 山东久科环保 |
发货地:山东省-潍坊市-奎文区
产品介绍
| 产品型号: | JK-JGWS |
|---|---|
| 品牌: | 山东久科环保 |
| 是否定制: | 是 |
| 功率: | 5kw |
| 材质: | 碳钢防腐、不锈钢 |
| 加工定制: | 是 |
| 设备自重: | 5t |
| 适用范围: | 污水深度处理 |
| 臭氧用量: | 5kg |
| 结构形式: | 塔体、池体 |
| 处理污水量: | 5-5000t/h |
| 曝气设备种类: | 均质曝气 |
| 进水悬浮浓度: | 80mg/l |
| 工作压力: | 常压 |
| 出水悬浮浓度: | 50mg/l |
| 空气量: | 3方 |
| 添加剂配比: | 1:1.5 |
| 池深: | 7m |
| 充氧动力效率: | 25kw |






