产品介绍
| 产品型号: | 111 |
|---|---|
| 品牌: | 国林 |
| 是否定制: | 是 |
| 类型: | 氧气源 |
| 服务星级: | 五星 |
| 臭氧产量: | 200-1000g/h |
| 额定功率: | 1.6-8.0Kw |
| 资质: | 齐全 |
| 臭氧浓度: | 80-143mg/l |
| 冷却水流量: | 0.4-2m³/h |
| 气量: | 1.67-10Nm³/h |
| 类型: | 氧气源 |
| 服务星级: | 五星 |
| 臭氧产量: | 200-1000g/h |
| 额定功率: | 1.6-8.0Kw |
| 资质: | 齐全 |
| 臭氧浓度: | 80-143mg/l |
| 冷却水流量: | 0.4-2m³/h |
| 气量: | 1.67-10Nm³/h |

产品介绍
| 产品型号: | 111 |
|---|---|
| 品牌: | 国林 |
| 是否定制: | 是 |
| 类型: | 氧气源 |
| 服务星级: | 五星 |
| 臭氧产量: | 200-1000g/h |
| 额定功率: | 1.6-8.0Kw |
| 资质: | 齐全 |
| 臭氧浓度: | 80-143mg/l |
| 冷却水流量: | 0.4-2m³/h |
| 气量: | 1.67-10Nm³/h |
| 类型: | 氧气源 |
| 服务星级: | 五星 |
| 臭氧产量: | 200-1000g/h |
| 额定功率: | 1.6-8.0Kw |
| 资质: | 齐全 |
| 臭氧浓度: | 80-143mg/l |
| 冷却水流量: | 0.4-2m³/h |
| 气量: | 1.67-10Nm³/h |

您可能感兴趣