| 产品型号: | 多效率蒸馏水机 |
|---|---|
| 品牌: | 鑫冠宇 |
| 是否定制: | 是 |
| 蒸馏水电导率: | 1us/cm |
| 设备型号: | LD1000-5 |
| 冷却水: | 不需额外冷却水 |
| PLC触摸屏: | 西门子 |
| 游泳池类别: | 供应塔式蒸馏水机 |
| 应用设备: | 高性能蒸馏水机性价比 |
| 系列: | 制工业蒸馏水机 |
| 提取气体状态: | 北京制药蒸馏水机 |
| 生产能力: | 医用蒸馏水机作用 |
| 筛面层数: | 高效蒸馏水机生产 |
| 结构和分离要求: | 蒸馏水机技术文件 |
| 过滤精度: | 化验蒸馏水机厂家 |
| 过滤材质: | 蒸馏水机安装要求 |
| 电导率: | 可显示 |
| 单机出力: | 制药蒸馏水机 |
| 布局形式: | 列管蒸馏水机原理 |
| 设备材质: | 不锈钢316 |
| 外形尺寸: | 以实际生产为准mm |
| 适用范围: | 电子行业用水 |
| 设备名称: | 列管式多效蒸馏水机 |
| 控制方式: | 蒸馏水机性能验证 |
| 无菌水罐: | 可定制 |
| 不合格蒸馏水: | 自动排放 |
| 原水: | 纯净水 |
| 蒸汽耗量: | 4KG/H |
| 蒸汽源: | 无 |
| 蒸馏水温度: | 可显示 |
| 多级泵功率: | 0.3KW |
| 蒸馏水产量: | 20L/H |
| 纯化水耗: | 28L/H |
| 纯水电导率要求: | ≤10us/cm |
| 蒸汽压力: | 0.2Mpa |
产品介绍
