| 产品型号: | GY-WA4100 | 
|---|---|
| 品牌: | 鑫冠宇 | 
| 是否定制: | 是 | 
| 是否支持加工定制: | 是 | 
| 浊度: | 4*0000 16位无符号 | 
| 数据导出: | 支持 | 
| PH: | 4*0002 16位无符号 | 
| 报警信息: | 自带 | 
| 实时曲线: | 可显示 | 
| 屏幕类型: | 触摸组态显示屏 | 
| 停止位: | 1位 | 
| 屏幕尺寸: | 7英寸 | 
| 校验位: | 无 | 
| 水管管径: | 6mm | 
| 数据位: | 8位 | 
| 编码: | 8位二进制 | 
| 数据上传方式: | 以太网,RS485 | 
| 余氯: | 4*0001 16位无符号 | 
| 波特率: | 9600BIT/s | 
| 设备名称: | 水质在线检测仪 | 
| 温度: | 4*0003 16位有符号 | 
| 运行设备: | 实时/整点/间隔测量等 | 
| 检测项目: | 温度,浊度,PH,余氯等 | 
| 规格: | GY-WA4100mm | 
| 工作温度: | 0-50 | 
| 工作电压: | 220V | 
| 电压: | 220V | 
| 尺寸: | 500*260*900mmcm | 
| 测量时间: | 实时s | 
| 测量范围: | 浊度,余氯,温度,PH值等N | 
| 操作方式: | PLC触摸屏 | 
| 材料: | 不锈钢 | 
| 包装规格: | 纸箱/木箱 | 
| 是否进口: | 否 | 
产品介绍
 
         
     
			 
 
						 
  
  
  
  
							 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
	       
	       
	       
	       
	       
	       
	       
	       
				   
 